Сварочный полуавтомат EVOMIG 400, EVOSPARK
- Описание
- Характеристики
УПП приобретается отдельно. В корпус может быть встроен пульт управления ОПУ-01, приобретается отдельно.
Режим | Basic | ProFe | ProAl | Описание режима |
DAC Normal | • | • | • | Стандартная механизированная сварка с короткими замыканиями |
DAC Root | • | • | • | Сварка короткой «холодной» дугой. Оптимален для корневых швов и тонких листов металла |
DAC MD | • | • | • | Сварка с контролем КЗ и имп. модуляцией тока. Более быстрая сварка, мменьшее тепловложение и разбрызгивание по сравнению с DAC Normal |
DAC Jet | • | • | • | Сварка с глубоким проплавлением короткими замыканиями |
DAC Normal Twin | – | – | – | Сварка с чередованием двух токов с короткими замыканиями для вертикальных, потолочных и облицовочных швов |
DAC Root-Pulse | – | – | – | Сварка с чередованием режимов DAC Pulse и DAC Root. Позволяет контролировать тепловложение и формировать чешуйчатость шва |
DAC Force | – | – | – | Cварка динамичной концентрированной длинной дугой с глубоким проникновением с возможностью формирования обратного валика шва |
DAC Super-Pulse | – | • | • | Cварка с чередованием режимов DAC Pulse и DAC Normal. Применяется для вертикальных швов в стали. Позволяет формировать чешуйчатые швы |
DAC Pulse Twin | – | • | • | Чередование двух имп. токов. Для вертикальных, потолочных и облицовочных швов, для тонких материалов. Чешуйчатость шва без брызг |
DAC Pulse | – | Fe | Fe+Al | Fe — импульсные процессы для сталей, |
Fe+Al — импульсные процессы для сталей и алюминиевых сплавов. | ||||
CSC Pipe | – | – | – | Cварка корневого слоя методом управляемого короткого замыкания. Режим оптимален для сварки трубопроводов. |
DAC Smart-Pulse* | Чередование импульсной сварки и сварки КЗ. Cтабильное качество шва во всех положениях. Узкая дуга с большой концентрацией энергии позволяет варить в узко-щелевую разделку. Количество импульсов между КЗ вычисляется автоматически, без участия сварщика. Опция. | |||
*устанавливается опционально | – | опц | опц |
Basic |
|
ProFe |
|
ProAl |
|
TP |
▰ Синергетическое управление |
|
▰ Синергетическое управление |
|
▰ Синергетическое управление |
|
▰ Синергетическое управление |
▰ 100 ячеек для записи сварочных режимов |
|
▰ 100 ячеек для записи сварочных режимов |
|
▰ 100 ячеек для записи сварочных режимов |
|
▰ 100 ячеек для записи сварочных режимов |
▰ Режимы сварки корневых швов Root |
|
▰ Режимы сварки корневых швов Root |
|
▰ Режимы сварки корневых швов Root |
|
▰ Режимы сварки корневых швов Root |
▰ Режим глубокого проплавления |
|
▰ Режим глубокого проплавления |
|
▰ Режим глубокого проплавления |
|
▰ Режим глубокого проплавления |
▰ Режим ручной дуговой сварки MMA |
|
▰ Режим ручной дуговой сварки MMA |
|
▰ Режим ручной дуговой сварки MMA |
|
▰ Режим ручной дуговой сварки MMA |
▰ Режим строжки |
|
▰ Режим строжки |
|
▰ Режим строжки |
|
▰ Режим строжки |
|
|
▰ Импульсные программы для сталей |
|
▰ Импульсные программы для сталей |
|
▰ Импульсные программы для сталей |
|
|
|
|
▰ Импульсные программы для алюминиевых сплавов |
|
▰ Импульсные программы для алюминиевых сплавов |
|
|
|
|
|
|
▰ Режим сварки управляемыми короткими замыканиями CSC Pipe |